赤坂コーポ
価格・費用
| 価格 | 2550万円 |
| 想定利回り | 5.4% |
| 月額賃料等 | 115,000円 |
| 年間賃料等 | 1,380,000円 |
| 管理費 | 4,577円(月額) |
| 修繕積立金 | 5,741円(月額) |
物件概要
| 間取り | 1DK |
| 築年月 | 1966年12月 |
| 専有面積 | 29.16㎡ |
| 所在階 / 階数 | 9階 / 11階建て |
| 向き | 南 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-4-17 |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩10分 |
赤坂コーポの費用・契約情報
| 価格 | 2550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.4% / 1,380,000円円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 5.4% / 13,800,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 4,577円 / 5,741円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
赤坂コーポの物件詳細
| 物件名 | 赤坂コーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-4-17 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩2分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1966年12月 |
| 管理形態 | 管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 | 総戸数 | 57戸 |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 19.16㎡ |
| 部屋外面積 | バルコニー3.50㎡ | 所在階 / 階数 | 9階 / 11階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 地上権(地代8,653円/月)、2025年2月24日更新予定 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
赤坂コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 物件管理コード | ||
| 情報更新日 | 2024年09月27日 | 次回更新日 | |







