目黒フラワーマンション
価格・費用
価格 | 2720万円 |
想定利回り | 6.88% |
月額賃料等 | 156,000円 |
年間賃料等 | 1,872,000円 |
管理費 | 5,100円(月額) |
修繕積立金 | 9,600円(月額) |
物件概要
間取り | 2DK |
築年月 | 1969年8月(築56年) |
専有面積 | 39.23㎡ |
所在階 / 階数 | 2階 / 12階建て |
建物構造 | SRC造 |
所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目4-28 |
アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 |
目黒フラワーマンションの費用・契約情報
価格 | 2720万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | 6.75% / 1,836,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 6.75% / 1,836,000円 |
投資用備考 | |||
管理費/修繕積立金 | 5,100円 / 9,600円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | 地上権投資マンション(地代なし) 土地所有者はマンション管理組合法人 |
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
目黒フラワーマンションの物件詳細
物件名 | 目黒フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目4-28 | ||
交通 | JR山手線 目黒駅 徒歩11分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | SRC造 |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1969年8月(築56年) |
管理形態 | 管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 | 総戸数 | 79戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.23㎡(壁芯) |
部屋外面積 | – | 所在階 / 階数 | 2階 / 12階建 |
向き | 南西 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 旧法地上権 | ||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
目黒フラワーマンションのその他の情報
取引態様 | 仲介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 物件管理コード | ||
情報更新日 | 2024年09月27日 | 次回更新日 |